Publish rate
Written by Administrator   
PRICE LIST DOMESTIK
MINIMUM 10 KG
DOOR TO DOOR SERVICE
 
  DESTINATION
PRICE/KG
LEAD TIME
JAKARTA
  JAKARTA
5,000
1 Hari 
  BEKASI
6,000
1 Hari 
JAWA BARAT
  BANDUNG
5,500
1 Hari 
  CIMAHI
6,500
1 Hari 
  PADALARANG
7,500
1 Hari 
  BOGOR
8,500
1 Hari 
  CIREBON
9,500
1 Hari 
  SUKABUMI
11,500
1-2 Hari 
  TASIKMALAYA
11,500
1-2 Hari 
BANTEN
  CILEGON
11,500
1 Hari 
  TANGGERANG
9,500
1 Hari 
  SERANG
12,500
1-2 Hari 
JAWA TENGAH
  SEMARANG
10,000
1 Hari 
  SOLO
11,500
1 Hari 
  KUDUS
14,500
1-2 Hari 
DI YOGYAKARTA
  YOGYAKARTA
11,500
1 Hari
  MAGELANG
13,500
1-2 Hari 
JAWA TIMUR
  SURABAYA
12,500
1 Hari 
  SIDOARJO
13,500
1 Hari 
  MALANG
17,500
1-2 Hari 
  MADIUN
21,000
2 Hari 
DENPASAR
  DENPASAR
14,000
1 Hari 
  KUTA
15,000
1 Hari 
  NUSA DUA
16,750
1 Hari 
  GIANYAR & OTHERS
19,000
 1-2 Hari 
DI ACEH
  BANDA ACEH
21,500
 1-2 Hari 
  LEUKSEUMAWE
33,800
 2 Hari 
SUMATERA UTARA
  MEDAN
17,500
1 Hari 
  PEMATANG SIANTAR
25,750
2 Hari 
SUMATERA BARAT
  PADANG
15,500
1 Hari 
  BUKIT TINGGI
19,000
2 Hari 
SUMATERA SELATAN
  PALEMBANG
12,500
1 Hari 
JAMBI
  JAMBI
15,500
1 Hari 
RIAU
  PEKANBARU
16,750
1 Hari 
  RUMBAI
19,000
1 Hari 
  DURI
25,500
2 Hari
   
 
  DESTINATION
PRICE/KG
LEAD TIME
KEPULAUAN RIAU
  BATAM
15,500
1 Hari 
  TANJUNG PINANG
27,500
2 Hari 
BANGKA BELITUNG
  PANGKAL PINANG
15,500
1 Hari 
BENGKULU
  BENGKULU
17,000
1 Hari
LAMPUNG
  BANDARLAMPUNG
7,250
 1 Hari 
  METRO
13,500
2 Hari 
KALIMANTAN BARAT
  PONTIANAK
17,000
1 Hari 
KALIMANTAN SELATAN
  BANJAR MASIN
18,000
1 Hari 
KALIMANTAN TENGAH
  PALANGKARAYA
16,500
1 Hari 
KALIMANTAN TIMUR
  BALIKPAPAN
22,500
1 Hari 
  BONTANG
31,750
2 Hari 
  SAMARINDA
27,500
2 Hari 
  TARAKAN
31,750
2 Hari 
  SANGATA
37,500
2-3 Hari 
SULAWESI TENGAH
  PALU
28,750
2-3 Hari
SULAWESI SELATAN
  MAKASAR
22,750
1-2 Hari
SULAWESI TENGGARA
  KENDARI
29,000
1-2 Hari
SULAWESI UTARA
  MANADO
31,500
2-3 Hari 
  GORONTALO
35,000
2-3 Hari 
MALUKU
  AMBON
31,000
2-3 Hari
  TERNATE
29,000
2-3 Hari
NUSA TENGGARA TIMUR
  KUPANG
30,500
2-3 Hari 
NUSA TENGGARA BARAT
  MATARAM
17,250
1-2 Hari 
PAPUA BARAT
  FAK-FAK
63,000
4-5 Hari
  MANOKWARI
43,500
4-5 Hari
  SORONG
42,000
3-4 Hari 
  TIMIKA
42,000
3-4 Hari 
PAPUA
  JAYAPURA
40,600
3-4 Hari 
  BIAK
37,800
3-4 Hari 
  MERAUKE
44,800
5-6 Hari 
  NABIRE
49,000
5-6 Hari 
  WAMENA
56,000
5-6 Hari 
   
 
Notes :
1. Barang besar tapi ringan dikenakan Volumetrik
  P x L x T / 6000 =……kg
2. Barang kiriman yang memiliki berat 50 kg atau lebih dikenakan 
  biaya tambahan 100% dari biaya kiriman
3.  Maksimum Pick Up pukul 17.00 WIB
4. Harga tersebut belum termasuk asuransi
 
INTERNATIONAL RATES
  Zone B Zone C Zone D Zone E Zone F Zone G Zone H
DOCUMENT RATES
Weight
0.5 12.42 14.76 15.36 13.86 18.31 26.62 27.84
1.0 18.89 22.79 23.38 22.09 30.15 40.91 45.22
1.5 25.37 30.81 31.41 30.34 41.98 55.21 62.59
2.0 31.85 38.84 39.43 38.57 53.81 69.5 79.99
2.5 38.31 46.87 47.46 46.8 65.65 83.80 97.36
PACKAGE RATES
Weight
0.5 19.41 26.84 27.30 37.94 30.03 33.00 29.51
1.0 23.5 31.8 32.49 44.86 37.47 42.11 40.25
1.5 27.59 36.77 37.69 51.8 44.9 51.21 50.97
2.0 31.68 41.74 42.88 58.73 52.31 60.32 61.71
2.5 35.77 46.7 48.07 65.65 59.74 69.43 72.44
3.0 39.86 51.67 53.25 71.55 67.18 78.54 83.18
3.5 43.93 56.62 58.44 77.48 74.61 87.66 93.90
4.0 48.02 61.59 63.63 83.4 82.04 96.75 104.64
4.5 52.11 66.57 68.82 89.32 89.46 105.86 115.37
5.0 56.20 71.52 74.01 95.22 96.89 114.98 126.11
 
5.5 59.61 75.97 78.83 101.15 102.89 122.87 136.83
6.0 63.04 80.41 83.67 107.07 108.92 130.77 147.57
6.5 66.45 84.86 88.51 112.97 114.92 138.66 158.29
7.0 69.86 89.29 93.34 118.89 120.93 146.55 169.04
7.5 73.28 93.73 98.18 124.82 126.94 154.46 179.76
8.0 76.7 98.18 103.01 130.72 132.94 162.35 190.5
8.5 80.11 102.62 107.85 136.64 138.97 170.24 201.22
9.0 83.53 107.07 112.68 142.57 144.97 178.13 211.96
9.5 86.94 111.5 117.52 148.49 150.98 186.04 222.69
10.0 90.35 115.94 122.36 154.39 156.99 193.93 233.43
10.5 86.59 111.26 118.49 160.31 150.88 186.14 246.60
11.0 90.66 116.66 125.27 166.24 158.43 195.22 259.78
11.5 94.73 122.05 132.08 172.14 165.96 204.29 272.95
12.0 98.79 127.45 138.87 178.06 173.51 213.36 286.13
12.5 102.86 132.84 145.65 183.98 181.05 222.43 299.32
13.0 104.91 135.57 149.52 189.89 185 227.10 312.48
13.5 108.92 140.87 156.19 195.81 192.42 235.99 325.67
14.0 112.91 146.15 162.86 201.73 199.83 244.9 338.83
14.5 116.89 151.42 169.51 207.65 207.23 253.81 352.02
15.0 120.90 156.72 176.18 213.56 214.65 262.72 365.2
15.5 121.27 157.29 177.5 219.48 215.58 263.7 378.37
16.0 125.16 162.42 183.97 225.4 222.77 272.34 391.55
16.5 129.02 167.56 190.41 231.31 229.95 280.97 404.72
17.0 132.91 172.68 196.88 237.23 237.14 289.63 417.90
17.5 136.8 177.82 203.33 243.15 244.32 298.26 431.09
18.0 140.68 182.95 209.79 249.06 251.52 306.9 444.26
18.5 144.57 188.09 216.26 254.98 258.69 315.55 457.44
19.0 148.44 193.21 222.71 260.9 265.89 324.19 470.61
19.5 152.32 198.36 229.17 266.82 273.07 332.83 483.79
20.0 156.21 203.48 235.62 272.73 280.26 341.48 496.98
 
Special to Singapore Document / Package US$ 6/ Kg. ( Over Night Service )